Home · comparisons
Software cost comparisons, priced off the vendor’s own page
49 head-to-head comparisons across 61 tools. Each price was checked by hand against the vendor’s own pricing page, most recently Oct 2026. Where a price is blank we have not verified it — that is never the same claim as the tool being free.
How we verify prices · Every price we track · Price your whole stack
| Comparison | Cheaper | Difference / mo | Last verified |
|---|---|---|---|
| ActiveCampaign vs GetResponse | ActiveCampaign | $0 | Oct 2026 |
| ActiveCampaign vs Mailchimp | Mailchimp | $39 | Oct 2026 |
| Acuity Scheduling vs Calendly | Calendly | $18 | Oct 2026 |
| Acuity Scheduling vs Setmore | Setmore | $22 | Oct 2026 |
| Agorapulse vs Sprout Social | Agorapulse | $250 | Oct 2026 |
| Ahrefs vs Semrush | Ahrefs | $10.95 | Oct 2026 |
| Airtable vs Notion | Notion | $12 | Oct 2026 |
| Asana vs Monday.com | Asana | $0.51 | Oct 2026 |
| Asana vs Trello | Trello | $0.99 | Oct 2026 |
| Better Proposals vs PandaDoc | Better Proposals | $20 | Oct 2026 |
| BigCommerce vs Shopify | Shopify | $360 | Oct 2026 |
| Builderall vs Systeme.io | Systeme.io | $30 | Oct 2026 |
| Cal.com vs Calendly | Cal.com | $4 | Oct 2026 |
| Calendly vs SavvyCal | Calendly | $4 | Oct 2026 |
| Circle vs Mighty Networks | Circle | $116 | Oct 2026 |
| Circle vs Skool | Circle | $0 | Oct 2026 |
| Clearscope vs Surfer SEO | Clearscope | $90 | Oct 2026 |
| ClickFunnels vs GoHighLevel | ClickFunnels | $100 | Oct 2026 |
| ClickFunnels vs Kartra | ClickFunnels | $32 | Oct 2026 |
| ClickFunnels vs Systeme.io | Systeme.io | $180 | Oct 2026 |
| ClickUp vs Monday.com | ClickUp | $7 | Oct 2026 |
| ClickUp vs Notion | ClickUp | $5 | Oct 2026 |
| Close vs Pipedrive | Pipedrive | $50 | Oct 2026 |
| Dubsado vs HoneyBook | Dubsado | $4 | Oct 2026 |
| Ecwid vs Shopify | Shopify | $26 | Oct 2026 |
| Formstack vs Jotform | Jotform | $50 | Oct 2026 |
| Freshdesk vs Zendesk | Freshdesk | $3 | Oct 2026 |
| GetResponse vs MailerLite | MailerLite | $47 | Oct 2026 |
| GoHighLevel vs HubSpot | HubSpot | $197 | Oct 2026 |
| GoHighLevel vs Kartra | Kartra | $68 | Oct 2026 |
| GoHighLevel vs Systeme.io | Systeme.io | $280 | Oct 2026 |
| Help Scout vs Zendesk | Help Scout | $24 | Oct 2026 |
| HubSpot vs Pipedrive | Pipedrive | $51 | Oct 2026 |
| HubSpot vs Zoho CRM | Zoho CRM | $50 | Oct 2026 |
| Jotform vs Typeform | Jotform | $80 | Oct 2026 |
| Kajabi vs Kartra | Kartra | $20 | Sep 2026 |
| Kajabi vs Podia | Podia | $150 | Oct 2026 |
| Kajabi vs Systeme.io | Systeme.io | $232 | Oct 2026 |
| Kajabi vs Teachable | Teachable | $160 | Oct 2026 |
| Kartra vs Systeme.io | Systeme.io | $212 | Oct 2026 |
| Kit vs Mailchimp | Mailchimp | $19 | Oct 2026 |
| Leadpages vs Unbounce | Unbounce | $100 | Oct 2026 |
| Make vs Zapier | Make | $1.99 | Oct 2026 |
| Monday CRM vs Pipedrive | Monday CRM | $24 | Oct 2026 |
| Moz vs Semrush | Semrush | $159.05 | Oct 2026 |
| Podia vs Teachable | Teachable | $10 | Oct 2026 |
| SamCart vs ThriveCart | SamCart | $8 | Oct 2026 |
| Sendible vs SocialBee | SocialBee | $150 | Oct 2026 |
| Tally vs Typeform | Tally | $100 | Oct 2026 |
The tools in these comparisons
ActiveCampaign$59/mo
Email marketing
Acuity Scheduling$34/mo
Scheduling
Agorapulse$149/mo
Social media management
Ahrefs$129/mo
SEO tools
Airtable$24/mo
Project & task mgmt
Asana$13.49/mo
Project & task mgmt
Better Proposals$29/mo
Proposals & client mgmt
BigCommerce$399/mo
Ecommerce platform
Builderall$47/mo
Funnels & landing pages
Cal.com$12/mo
Scheduling
Calendly$16/mo
Scheduling
Circle$99/mo
Courses & community
Clearscope$129/mo
SEO tools
ClickFunnels$197/mo
Funnels & landing pages
ClickUp$7/mo
Project & task mgmt
Close$99/mo
CRM & sales
Dubsado$55/mo
Proposals & client mgmt
Ecwid$65/mo
Ecommerce platform
Formstack$99/mo
Forms & surveys
Freshdesk$66/mo
Chat & support
GetResponse$59/mo
Email marketing
GoHighLevel$297/mo
CRM & sales
Help Scout$45/mo
Chat & support
HoneyBook$59/mo
Proposals & client mgmt
HubSpot$100/mo
CRM & sales
Jotform$49/mo
Forms & surveys
Kajabi$249/mo
Courses & community
Kartra$229/mo
Funnels & landing pages
Kit$39/mo
Email marketing
Leadpages$199/mo
Funnels & landing pages
Mailchimp$20/mo
Email marketing
MailerLite$12/mo
Email marketing
Make$28/mo
Automation glue
Mighty Networks$215/mo
Courses & community
Monday CRM$25/mo
CRM & sales
Monday.com$14/mo
Project & task mgmt
Moz$299/mo
SEO tools
Notion$12/mo
Project & task mgmt
PandaDoc$49/mo
Proposals & client mgmt
Pipedrive$49/mo
CRM & sales
Podia$99/mo
Courses & community
SamCart$79/mo
Checkout & carts
SavvyCal$20/mo
Scheduling
Semrush$139.95/mo
SEO tools
Sendible$199/mo
Social media management
Setmore$12/mo
Scheduling
Shopify$39/mo
Ecommerce platform
Skool$99/mo
Courses & community
SocialBee$49/mo
Social media management
Sprout Social$399/mo
Social media management
Surfer SEO$219/mo
SEO tools
Systeme.io$17/mo
Funnels & landing pages
Tally$29/mo
Forms & surveys
Teachable$89/mo
Courses & community
ThriveCart$87/mo
Checkout & carts
Trello$12.50/mo
Project & task mgmt
Typeform$129/mo
Forms & surveys
Unbounce$99/mo
Funnels & landing pages
Zapier$29.99/mo
Automation glue
Zendesk$69/mo
Chat & support
Zoho CRM$50/mo
CRM & sales