Flodesk alternatives
Flodesk costs $28/mo on the plan we verified. We track 32 alternatives that do the same job, from $10/mo. 5 of them would cover what Flodesk does for less — EmailOctopus, MailerLite and Omnisend. Prices were checked in August 2026.
32 alternatives to Flodesk
25 cover every capability we track for Flodesk; 7 do the same job but drop something.
Full coverage
The 5 marked “cheaper, covers it” would take over at a lower price — the same test the stack audit uses.
| Tool | Price | vs Flodesk | What you’d give up |
|---|---|---|---|
| EmailOctopusCheaper, covers it | $10/mo | −$18/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| MailerLiteCheaper, covers it | $12/mo | −$16/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| OmnisendCheaper, covers it | $16/mo | −$12/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| BrevoCheaper, covers it | $18/mo | −$10/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| MailchimpCheaper, covers it | $20/mo | −$8/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| Systeme.io | $17/mo | −$11/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| AWeber | $30/mo | +$2/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| Constant Contact | $35/mo | +$7/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| Drip | $39/mo | +$11/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| Freshsales | $39/mo | +$11/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| Kit | $39/mo | +$11/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| Nutshell | $42/mo | +$14/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| Builderall | $47/mo | +$19/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| Folk | $48/mo | +$20/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| Beehiiv | $49/mo | +$21/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| Zoho CRM | $50/mo | +$22/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| ActiveCampaign | $59/mo | +$31/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| GetResponse | $59/mo | +$31/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| Close | $99/mo | +$71/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| HubSpot | $100/mo | +$72/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| Salesforce | $100/mo | +$72/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| Ontraport | $149/mo | +$121/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| Kartra | $229/mo | +$201/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| Kajabi | $249/mo | +$221/mo | Covers everything we track Flodesk for |
| GoHighLevel | $297/mo | +$269/mo | Covers everything we track Flodesk for |
Partial — what you’d give up
Same category or substantial overlap, but missing at least one primary capability. Useful peers — not 1:1 swaps.
| Tool | Price | vs Flodesk | What you’d give up |
|---|---|---|---|
| Monday CRM | $25/mo | −$3/mo | No Audience segmentation |
| ManyChat | $29/mo | +$1/mo | No Email broadcasts |
| Insightly | $49/mo | +$21/mo | No Audience segmentation |
| Pipedrive | $49/mo | +$21/mo | No Audience segmentation |
| Copper | $69/mo | +$41/mo | No Audience segmentation |
| Podia | $99/mo | +$71/mo | No Audience segmentation |
| ClickFunnels | $197/mo | +$169/mo | No Audience segmentation |
Prices are the plan we verified for each tool, the same figure its own pricing page shows. How we check.
Flodesk alternatives: common questions
- What is the cheapest Flodesk alternative?
- EmailOctopus at $10/mo is the cheapest we track that covers everything we track Flodesk for.
- Is there a free Flodesk alternative?
- Not among the 32 alternatives we track — every one of them charges.
- What can replace Flodesk without losing features?
- EmailOctopus, MailerLite and Omnisend cover what we track Flodesk for, at a lower price.