AWeber alternatives
AWeber costs $30/mo on the plan we verified. We track 32 alternatives that do the same job, from $10/mo. 6 of them would cover what AWeber does for less — EmailOctopus, MailerLite and Omnisend. Prices were checked in August 2026.
32 alternatives to AWeber
25 cover every capability we track for AWeber; 7 do the same job but drop something.
Full coverage
The 6 marked “cheaper, covers it” would take over at a lower price — the same test the stack audit uses.
| Tool | Price | vs AWeber | What you’d give up |
|---|---|---|---|
| EmailOctopusCheaper, covers it | $10/mo | −$20/mo | Covers everything we track AWeber for |
| MailerLiteCheaper, covers it | $12/mo | −$18/mo | Covers everything we track AWeber for |
| OmnisendCheaper, covers it | $16/mo | −$14/mo | Covers everything we track AWeber for |
| BrevoCheaper, covers it | $18/mo | −$12/mo | Covers everything we track AWeber for |
| MailchimpCheaper, covers it | $20/mo | −$10/mo | Covers everything we track AWeber for |
| FlodeskCheaper, covers it | $28/mo | −$2/mo | Covers everything we track AWeber for |
| Systeme.io | $17/mo | −$13/mo | Covers everything we track AWeber for |
| Constant Contact | $35/mo | +$5/mo | Covers everything we track AWeber for |
| Drip | $39/mo | +$9/mo | Covers everything we track AWeber for |
| Freshsales | $39/mo | +$9/mo | Covers everything we track AWeber for |
| Kit | $39/mo | +$9/mo | Covers everything we track AWeber for |
| Nutshell | $42/mo | +$12/mo | Covers everything we track AWeber for |
| Builderall | $47/mo | +$17/mo | Covers everything we track AWeber for |
| Folk | $48/mo | +$18/mo | Covers everything we track AWeber for |
| Beehiiv | $49/mo | +$19/mo | Covers everything we track AWeber for |
| Zoho CRM | $50/mo | +$20/mo | Covers everything we track AWeber for |
| ActiveCampaign | $59/mo | +$29/mo | Covers everything we track AWeber for |
| GetResponse | $59/mo | +$29/mo | Covers everything we track AWeber for |
| Close | $99/mo | +$69/mo | Covers everything we track AWeber for |
| HubSpot | $100/mo | +$70/mo | Covers everything we track AWeber for |
| Salesforce | $100/mo | +$70/mo | Covers everything we track AWeber for |
| Ontraport | $149/mo | +$119/mo | Covers everything we track AWeber for |
| Kartra | $229/mo | +$199/mo | Covers everything we track AWeber for |
| Kajabi | $249/mo | +$219/mo | Covers everything we track AWeber for |
| GoHighLevel | $297/mo | +$267/mo | Covers everything we track AWeber for |
Partial — what you’d give up
Same category or substantial overlap, but missing at least one primary capability. Useful peers — not 1:1 swaps.
| Tool | Price | vs AWeber | What you’d give up |
|---|---|---|---|
| Monday CRM | $25/mo | −$5/mo | No Audience segmentation |
| ManyChat | $29/mo | −$1/mo | No Email broadcasts |
| Insightly | $49/mo | +$19/mo | No Audience segmentation |
| Pipedrive | $49/mo | +$19/mo | No Audience segmentation |
| Copper | $69/mo | +$39/mo | No Audience segmentation |
| Podia | $99/mo | +$69/mo | No Audience segmentation |
| ClickFunnels | $197/mo | +$167/mo | No Audience segmentation |
Prices are the plan we verified for each tool, the same figure its own pricing page shows. How we check.
AWeber alternatives: common questions
- What is the cheapest AWeber alternative?
- EmailOctopus at $10/mo is the cheapest we track that covers everything we track AWeber for.
- Is there a free AWeber alternative?
- Not among the 32 alternatives we track — every one of them charges.
- What can replace AWeber without losing features?
- EmailOctopus, MailerLite and Omnisend cover what we track AWeber for, at a lower price.