Wufoo alternatives
Wufoo costs $45/mo on the plan we verified. We track 55 alternatives that do the same job, from $10/mo. 3 of them would cover what Wufoo does for less — Gravity Forms, Tally and SurveyMonkey. Prices were checked in August 2026.
55 alternatives to Wufoo
Every row below covers everything we track Wufoo for.
Full coverage
The 3 marked “cheaper, covers it” would take over at a lower price — the same test the stack audit uses.
| Tool | Price | vs Wufoo | What you’d give up |
|---|---|---|---|
| Gravity FormsCheaper, covers it | $21.58/mo | −$23.42/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| TallyCheaper, covers it | $29/mo | −$16/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| SurveyMonkeyCheaper, covers it | $39/mo | −$6/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Beacons | $10/mo | −$35/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| EmailOctopus | $10/mo | −$35/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Cal.com | $12/mo | −$33/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| MailerLite | $12/mo | −$33/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| YouCanBookMe | $13/mo | −$32/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Calendly | $16/mo | −$29/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Hostinger | $16.99/mo | −$28.01/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Systeme.io | $17/mo | −$28/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Brevo | $18/mo | −$27/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| WordPress | $18/mo | −$27/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| SavvyCal | $20/mo | −$25/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Weebly | $20/mo | −$25/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Airtable | $24/mo | −$21/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Bonsai | $25/mo | −$20/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Monday CRM | $25/mo | −$20/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Webflow | $25/mo | −$20/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Flodesk | $28/mo | −$17/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Duda | $29/mo | −$16/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Wix | $29/mo | −$16/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| AWeber | $30/mo | −$15/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Acuity Scheduling | $34/mo | −$11/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Kit | $39/mo | −$6/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Squarespace | $39/mo | −$6/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Nutshell | $42/mo | −$3/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Framer | $45/mo | same | Covers everything we track Wufoo for |
| Builderall | $47/mo | +$2/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Fillout | $49/mo | +$4/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Jotform | $49/mo | +$4/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| PandaDoc | $49/mo | +$4/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Paperform | $49/mo | +$4/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Pipedrive | $49/mo | +$4/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Proposify | $49/mo | +$4/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Zoho CRM | $50/mo | +$5/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Dubsado | $55/mo | +$10/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Qwilr | $55/mo | +$10/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| ActiveCampaign | $59/mo | +$14/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| GetResponse | $59/mo | +$14/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| HoneyBook | $59/mo | +$14/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Visme | $59/mo | +$14/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| 17hats | $60/mo | +$15/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| OptinMonster | $72.50/mo | +$27.50/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Formstack | $99/mo | +$54/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Unbounce | $99/mo | +$54/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| HubSpot | $100/mo | +$55/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Salesforce | $100/mo | +$55/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Typeform | $129/mo | +$84/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Landingi | $149/mo | +$104/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Ontraport | $149/mo | +$104/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Leadpages | $199/mo | +$154/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Kartra | $229/mo | +$184/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| Kajabi | $249/mo | +$204/mo | Covers everything we track Wufoo for |
| GoHighLevel | $297/mo | +$252/mo | Covers everything we track Wufoo for |
Prices are the plan we verified for each tool, the same figure its own pricing page shows. How we check.
Wufoo alternatives: common questions
- What is the cheapest Wufoo alternative?
- Beacons at $10/mo is the cheapest we track that covers everything we track Wufoo for.
- Is there a free Wufoo alternative?
- Not among the 55 alternatives we track — every one of them charges.
- What can replace Wufoo without losing features?
- Gravity Forms, Tally and SurveyMonkey cover what we track Wufoo for, at a lower price.