Tally alternatives
Tally costs $29/mo on the plan we verified. We track 55 alternatives that do the same job, from $10/mo. One of them would cover what Tally does for less — Gravity Forms. Prices were checked in August 2026.
55 alternatives to Tally
Every row below covers everything we track Tally for.
Full coverage
The one marked “cheaper, covers it” would take over at a lower price — the same test the stack audit uses.
| Tool | Price | vs Tally | What you’d give up |
|---|---|---|---|
| Gravity FormsCheaper, covers it | $21.58/mo | −$7.42/mo | Covers everything we track Tally for |
| Beacons | $10/mo | −$19/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| EmailOctopus | $10/mo | −$19/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Cal.com | $12/mo | −$17/mo | Covers everything we track Tally for |
| MailerLite | $12/mo | −$17/mo | Covers everything we track Tally for |
| YouCanBookMe | $13/mo | −$16/mo | Covers everything we track Tally for |
| Calendly | $16/mo | −$13/mo | Covers everything we track Tally for |
| Hostinger | $16.99/mo | −$12.01/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Systeme.io | $17/mo | −$12/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Brevo | $18/mo | −$11/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| WordPress | $18/mo | −$11/mo | Covers everything we track Tally for |
| SavvyCal | $20/mo | −$9/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Weebly | $20/mo | −$9/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Airtable | $24/mo | −$5/mo | Covers everything we track Tally for |
| Bonsai | $25/mo | −$4/mo | Covers everything we track Tally for |
| Monday CRM | $25/mo | −$4/mo | Covers everything we track Tally for |
| Webflow | $25/mo | −$4/mo | Covers everything we track Tally for |
| Flodesk | $28/mo | −$1/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Duda | $29/mo | same | Covers everything we track Tally for |
| Wix | $29/mo | same | Covers everything we track Tally for |
| AWeber | $30/mo | +$1/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Acuity Scheduling | $34/mo | +$5/mo | Covers everything we track Tally for |
| Kit | $39/mo | +$10/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Squarespace | $39/mo | +$10/mo | Covers everything we track Tally for |
| SurveyMonkey | $39/mo | +$10/mo | Covers everything we track Tally for |
| Nutshell | $42/mo | +$13/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Framer | $45/mo | +$16/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Wufoo | $45/mo | +$16/mo | Covers everything we track Tally for |
| Builderall | $47/mo | +$18/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Fillout | $49/mo | +$20/mo | Covers everything we track Tally for |
| Jotform | $49/mo | +$20/mo | Covers everything we track Tally for |
| PandaDoc | $49/mo | +$20/mo | Covers everything we track Tally for |
| Paperform | $49/mo | +$20/mo | Covers everything we track Tally for |
| Pipedrive | $49/mo | +$20/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Proposify | $49/mo | +$20/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Zoho CRM | $50/mo | +$21/mo | Covers everything we track Tally for |
| Dubsado | $55/mo | +$26/mo | Covers everything we track Tally for |
| Qwilr | $55/mo | +$26/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| ActiveCampaign | $59/mo | +$30/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| GetResponse | $59/mo | +$30/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| HoneyBook | $59/mo | +$30/mo | Covers everything we track Tally for |
| Visme | $59/mo | +$30/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| 17hats | $60/mo | +$31/mo | Covers everything we track Tally for |
| OptinMonster | $72.50/mo | +$43.50/mo | Covers everything we track Tally for |
| Formstack | $99/mo | +$70/mo | Covers everything we track Tally for |
| Unbounce | $99/mo | +$70/mo | Covers everything we track Tally for |
| HubSpot | $100/mo | +$71/mo | Covers everything we track Tally for |
| Salesforce | $100/mo | +$71/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Typeform | $129/mo | +$100/mo | Covers everything we track Tally for |
| Landingi | $149/mo | +$120/mo | Covers everything we track Tally for |
| Ontraport | $149/mo | +$120/mo | Covers everything we track Tally for |
| Leadpages | $199/mo | +$170/mo | Covers everything we track Tally for |
| Kartra | $229/mo | +$200/mo | Covers everything we track Tally for |
| Kajabi | $249/mo | +$220/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| GoHighLevel | $297/mo | +$268/mo | Covers everything we track Tally for |
Prices are the plan we verified for each tool, the same figure its own pricing page shows. How we check.
Tally alternatives: common questions
- What is the cheapest Tally alternative?
- Beacons at $10/mo is the cheapest we track that covers everything we track Tally for.
- Is there a free Tally alternative?
- Not among the 55 alternatives we track — every one of them charges.
- What can replace Tally without losing features?
- Gravity Forms covers what we track Tally for, at a lower price.