SurveyMonkey alternatives
SurveyMonkey costs $39/mo on the plan we verified. We track 55 alternatives that do the same job, from $10/mo. 2 of them would cover what SurveyMonkey does for less — Gravity Forms and Tally. Prices were checked in August 2026.
55 alternatives to SurveyMonkey
Every row below covers everything we track SurveyMonkey for.
Full coverage
The 2 marked “cheaper, covers it” would take over at a lower price — the same test the stack audit uses.
| Tool | Price | vs SurveyMonkey | What you’d give up |
|---|---|---|---|
| Gravity FormsCheaper, covers it | $21.58/mo | −$17.42/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| TallyCheaper, covers it | $29/mo | −$10/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Beacons | $10/mo | −$29/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| EmailOctopus | $10/mo | −$29/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Cal.com | $12/mo | −$27/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| MailerLite | $12/mo | −$27/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| YouCanBookMe | $13/mo | −$26/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Calendly | $16/mo | −$23/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Hostinger | $16.99/mo | −$22.01/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Systeme.io | $17/mo | −$22/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Brevo | $18/mo | −$21/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| WordPress | $18/mo | −$21/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| SavvyCal | $20/mo | −$19/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Weebly | $20/mo | −$19/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Airtable | $24/mo | −$15/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Bonsai | $25/mo | −$14/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Monday CRM | $25/mo | −$14/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Webflow | $25/mo | −$14/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Flodesk | $28/mo | −$11/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Duda | $29/mo | −$10/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Wix | $29/mo | −$10/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| AWeber | $30/mo | −$9/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Acuity Scheduling | $34/mo | −$5/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Kit | $39/mo | same | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Squarespace | $39/mo | same | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Nutshell | $42/mo | +$3/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Framer | $45/mo | +$6/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Wufoo | $45/mo | +$6/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Builderall | $47/mo | +$8/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Fillout | $49/mo | +$10/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Jotform | $49/mo | +$10/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| PandaDoc | $49/mo | +$10/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Paperform | $49/mo | +$10/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Pipedrive | $49/mo | +$10/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Proposify | $49/mo | +$10/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Zoho CRM | $50/mo | +$11/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Dubsado | $55/mo | +$16/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Qwilr | $55/mo | +$16/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| ActiveCampaign | $59/mo | +$20/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| GetResponse | $59/mo | +$20/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| HoneyBook | $59/mo | +$20/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Visme | $59/mo | +$20/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| 17hats | $60/mo | +$21/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| OptinMonster | $72.50/mo | +$33.50/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Formstack | $99/mo | +$60/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Unbounce | $99/mo | +$60/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| HubSpot | $100/mo | +$61/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Salesforce | $100/mo | +$61/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Typeform | $129/mo | +$90/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Landingi | $149/mo | +$110/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Ontraport | $149/mo | +$110/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Leadpages | $199/mo | +$160/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Kartra | $229/mo | +$190/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
| Kajabi | $249/mo | +$210/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| GoHighLevel | $297/mo | +$258/mo | Covers everything we track SurveyMonkey for |
Prices are the plan we verified for each tool, the same figure its own pricing page shows. How we check.
SurveyMonkey alternatives: common questions
- What is the cheapest SurveyMonkey alternative?
- Beacons at $10/mo is the cheapest we track that covers everything we track SurveyMonkey for.
- Is there a free SurveyMonkey alternative?
- Not among the 55 alternatives we track — every one of them charges.
- What can replace SurveyMonkey without losing features?
- Gravity Forms and Tally cover what we track SurveyMonkey for, at a lower price.