Gravity Forms alternatives
Gravity Forms costs $21.58/mo on the plan we verified. We track 55 alternatives that do the same job, from $10/mo. None of them is both cheaper than Gravity Forms and a full replacement, so switching means paying more or giving something up. Prices were checked in July 2026.
55 alternatives to Gravity Forms
Every row below covers everything we track Gravity Forms for.
Full coverage
Same capabilities we track for Gravity Forms. None is both cheaper and a full replacement at equal quality.
| Tool | Price | vs Gravity Forms | What you’d give up |
|---|---|---|---|
| Beacons | $10/mo | −$11.58/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| EmailOctopus | $10/mo | −$11.58/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Cal.com | $12/mo | −$9.58/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| MailerLite | $12/mo | −$9.58/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| YouCanBookMe | $13/mo | −$8.58/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Calendly | $16/mo | −$5.58/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Hostinger | $16.99/mo | −$4.59/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Systeme.io | $17/mo | −$4.58/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Brevo | $18/mo | −$3.58/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| WordPress | $18/mo | −$3.58/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| SavvyCal | $20/mo | −$1.58/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Weebly | $20/mo | −$1.58/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Airtable | $24/mo | +$2.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Bonsai | $25/mo | +$3.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Monday CRM | $25/mo | +$3.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Webflow | $25/mo | +$3.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Flodesk | $28/mo | +$6.42/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Duda | $29/mo | +$7.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Tally | $29/mo | +$7.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Wix | $29/mo | +$7.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| AWeber | $30/mo | +$8.42/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Acuity Scheduling | $34/mo | +$12.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Kit | $39/mo | +$17.42/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Squarespace | $39/mo | +$17.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| SurveyMonkey | $39/mo | +$17.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Nutshell | $42/mo | +$20.42/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Framer | $45/mo | +$23.42/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Wufoo | $45/mo | +$23.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Builderall | $47/mo | +$25.42/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Fillout | $49/mo | +$27.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Jotform | $49/mo | +$27.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| PandaDoc | $49/mo | +$27.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Paperform | $49/mo | +$27.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Pipedrive | $49/mo | +$27.42/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Proposify | $49/mo | +$27.42/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Zoho CRM | $50/mo | +$28.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Dubsado | $55/mo | +$33.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Qwilr | $55/mo | +$33.42/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| ActiveCampaign | $59/mo | +$37.42/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| GetResponse | $59/mo | +$37.42/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| HoneyBook | $59/mo | +$37.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Visme | $59/mo | +$37.42/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| 17hats | $60/mo | +$38.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| OptinMonster | $72.50/mo | +$50.92/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Formstack | $99/mo | +$77.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Unbounce | $99/mo | +$77.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| HubSpot | $100/mo | +$78.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Salesforce | $100/mo | +$78.42/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| Typeform | $129/mo | +$107.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Landingi | $149/mo | +$127.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Ontraport | $149/mo | +$127.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Leadpages | $199/mo | +$177.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Kartra | $229/mo | +$207.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
| Kajabi | $249/mo | +$227.42/mo | Has it all, but we rate it weaker on Forms & surveys |
| GoHighLevel | $297/mo | +$275.42/mo | Covers everything we track Gravity Forms for |
Prices are the plan we verified for each tool, the same figure its own pricing page shows. How we check.
Gravity Forms alternatives: common questions
- What is the cheapest Gravity Forms alternative?
- Beacons at $10/mo is the cheapest we track that covers everything we track Gravity Forms for.
- Is there a free Gravity Forms alternative?
- Not among the 55 alternatives we track — every one of them charges.
- What can replace Gravity Forms without losing features?
- Nothing cheaper covers all of it. The closest alternatives either cost more than Gravity Forms or drop part of what it does — the table shows which.