Formstack alternatives
Formstack costs $99/mo on the plan we verified. We track 55 alternatives that do the same job, from $10/mo. 7 of them would cover what Formstack does for less — Gravity Forms, Tally and SurveyMonkey. Prices were checked in August 2026.
55 alternatives to Formstack
Every row below covers everything we track Formstack for.
Full coverage
The 7 marked “cheaper, covers it” would take over at a lower price — the same test the stack audit uses.
| Tool | Price | vs Formstack | What you’d give up |
|---|---|---|---|
| Gravity FormsCheaper, covers it | $21.58/mo | −$77.42/mo | Covers everything we track Formstack for |
| TallyCheaper, covers it | $29/mo | −$70/mo | Covers everything we track Formstack for |
| SurveyMonkeyCheaper, covers it | $39/mo | −$60/mo | Covers everything we track Formstack for |
| WufooCheaper, covers it | $45/mo | −$54/mo | Covers everything we track Formstack for |
| FilloutCheaper, covers it | $49/mo | −$50/mo | Covers everything we track Formstack for |
| JotformCheaper, covers it | $49/mo | −$50/mo | Covers everything we track Formstack for |
| PaperformCheaper, covers it | $49/mo | −$50/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Beacons | $10/mo | −$89/mo | Covers everything we track Formstack for |
| EmailOctopus | $10/mo | −$89/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Cal.com | $12/mo | −$87/mo | Covers everything we track Formstack for |
| MailerLite | $12/mo | −$87/mo | Covers everything we track Formstack for |
| YouCanBookMe | $13/mo | −$86/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Calendly | $16/mo | −$83/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Hostinger | $16.99/mo | −$82.01/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Systeme.io | $17/mo | −$82/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Brevo | $18/mo | −$81/mo | Covers everything we track Formstack for |
| WordPress | $18/mo | −$81/mo | Covers everything we track Formstack for |
| SavvyCal | $20/mo | −$79/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Weebly | $20/mo | −$79/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Airtable | $24/mo | −$75/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Bonsai | $25/mo | −$74/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Monday CRM | $25/mo | −$74/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Webflow | $25/mo | −$74/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Flodesk | $28/mo | −$71/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Duda | $29/mo | −$70/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Wix | $29/mo | −$70/mo | Covers everything we track Formstack for |
| AWeber | $30/mo | −$69/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Acuity Scheduling | $34/mo | −$65/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Kit | $39/mo | −$60/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Squarespace | $39/mo | −$60/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Nutshell | $42/mo | −$57/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Framer | $45/mo | −$54/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Builderall | $47/mo | −$52/mo | Covers everything we track Formstack for |
| PandaDoc | $49/mo | −$50/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Pipedrive | $49/mo | −$50/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Proposify | $49/mo | −$50/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Zoho CRM | $50/mo | −$49/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Dubsado | $55/mo | −$44/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Qwilr | $55/mo | −$44/mo | Covers everything we track Formstack for |
| ActiveCampaign | $59/mo | −$40/mo | Covers everything we track Formstack for |
| GetResponse | $59/mo | −$40/mo | Covers everything we track Formstack for |
| HoneyBook | $59/mo | −$40/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Visme | $59/mo | −$40/mo | Covers everything we track Formstack for |
| 17hats | $60/mo | −$39/mo | Covers everything we track Formstack for |
| OptinMonster | $72.50/mo | −$26.50/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Unbounce | $99/mo | same | Covers everything we track Formstack for |
| HubSpot | $100/mo | +$1/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Salesforce | $100/mo | +$1/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Typeform | $129/mo | +$30/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Landingi | $149/mo | +$50/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Ontraport | $149/mo | +$50/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Leadpages | $199/mo | +$100/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Kartra | $229/mo | +$130/mo | Covers everything we track Formstack for |
| Kajabi | $249/mo | +$150/mo | Covers everything we track Formstack for |
| GoHighLevel | $297/mo | +$198/mo | Covers everything we track Formstack for |
Prices are the plan we verified for each tool, the same figure its own pricing page shows. How we check.
Formstack alternatives: common questions
- What is the cheapest Formstack alternative?
- Beacons at $10/mo is the cheapest we track that covers everything we track Formstack for.
- Is there a free Formstack alternative?
- Not among the 55 alternatives we track — every one of them charges.
- What can replace Formstack without losing features?
- Gravity Forms, Tally and SurveyMonkey cover what we track Formstack for, at a lower price.