Carrd alternatives
Carrd costs $1.58/mo on the plan we verified. We track 34 alternatives that do the same job, from $10/mo. None of them is both cheaper than Carrd and a full replacement, so switching means paying more or giving something up. Prices were checked in August 2026.
34 alternatives to Carrd
33 cover every capability we track for Carrd; 1 do the same job but drop something.
Full coverage
Same capabilities we track for Carrd. None is both cheaper and a full replacement at equal quality.
| Tool | Price | vs Carrd | What you’d give up |
|---|---|---|---|
| EmailOctopus | $10/mo | +$8.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| MailerLite | $12/mo | +$10.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Canva | $15/mo | +$13.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| OptimizePress | $16.58/mo | +$15/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Hostinger | $16.99/mo | +$15.41/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Systeme.io | $17/mo | +$15.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Brevo | $18/mo | +$16.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| WordPress | $18/mo | +$16.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Mailchimp | $20/mo | +$18.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Weebly | $20/mo | +$18.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Webflow | $25/mo | +$23.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Flodesk | $28/mo | +$26.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Duda | $29/mo | +$27.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Wix | $29/mo | +$27.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| AWeber | $30/mo | +$28.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Kit | $39/mo | +$37.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Squarespace | $39/mo | +$37.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Framer | $45/mo | +$43.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Builderall | $47/mo | +$45.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Beehiiv | $49/mo | +$47.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Heartbeat | $49/mo | +$47.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| GetResponse | $59/mo | +$57.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Visme | $59/mo | +$57.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Swipe Pages | $69/mo | +$67.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Unbounce | $99/mo | +$97.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| HubSpot | $100/mo | +$98.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Landingi | $149/mo | +$147.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Ontraport | $149/mo | +$147.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| ClickFunnels | $197/mo | +$195.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Leadpages | $199/mo | +$197.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Kartra | $229/mo | +$227.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| Kajabi | $249/mo | +$247.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
| GoHighLevel | $297/mo | +$295.42/mo | Covers everything we track Carrd for |
Partial — what you’d give up
Same category or substantial overlap, but missing at least one primary capability. Useful peers — not 1:1 swaps.
| Tool | Price | vs Carrd | What you’d give up |
|---|---|---|---|
| OptinMonster | $72.50/mo | +$70.92/mo | No Landing pages |
Prices are the plan we verified for each tool, the same figure its own pricing page shows. How we check.
Carrd alternatives: common questions
- What is the cheapest Carrd alternative?
- EmailOctopus at $10/mo is the cheapest we track that covers everything we track Carrd for.
- Is there a free Carrd alternative?
- Not among the 34 alternatives we track — every one of them charges.
- What can replace Carrd without losing features?
- Nothing cheaper covers all of it. The closest alternatives either cost more than Carrd or drop part of what it does — the table shows which.